Insights · KPIs estándar
Sell Out
Analiza el comportamiento de tus ventas por cadena y periodo. Utiliza los filtros para identificar desviaciones y optimizar tu estrategia de abastecimiento en tiempo real.
📅 Diario · 26/May/2026
🔍 Buscar cadena...
▦ Tabla ▾
| Cadena | 20/May/2026 | 21/May/2026 | 22/May/2026 | 23/May/2026 | 24/May/2026 | 25/May/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 32.599,00 | 35.595,00 | 32.468,00 | 35.369,00 | 34.216,00 | 33.102,00 |
| › CENCOSUD | 3.362,00 | 3.548,00 | 3.540,00 | 3.544,00 | 3.252,00 | 3.401,00 |
| › SMU | 911,00 | 1.117,00 | 1.010,00 | 1.028,00 | 977,00 | 1.054,00 |
| › TOTTUS | 1.685,00 | 1.490,00 | 1.618,00 | 1.751,00 | 1.870,00 | 1.622,00 |
| › WALMART | 26.641,00 | 29.440,00 | 26.300,00 | 29.046,00 | 28.117,00 | 27.025,00 |
Mostrar 10 ▾ de 4 resultados‹ 1 ›